ホーム > ゲーム映像CGソフト > 製品一覧 > endorphin > 価格・システム要件

価格・システム要件
2009年4月15日現在
価格
| 税込価格 | 本体価格 | |
|---|---|---|
| endorphin 2.7 | \1,044,750 | \995,000 |
| endorphin 2.7 ネットワーク | \1,207,500 | \1,150,000 |
| endorphin 保守(12ヶ月) | \262,500 | \250,000 |
| endorphin バージョンアップグレード | \315,000 | \300,000 |
| endorphin ネットワークライセンスアップグレード(非保守ユーザー向) | \157,500 | \150,000 |
| endorphin ネットワークライセンスアップグレード(保守ユーザー向け) | \104,475 | \99,500 |
| endorphin 2.7 教育機関版 | \157,500 | \150,000 |
| endorphin 教育機関版 保守(12ヶ月) | \52,500 | \50,000 |
| endorphin 教育機関版 バージョンアップグレード | \63,000 | \60,000 |
- ※endorphin ライセンスには保守は含まれません。
- ※ライセンスは現行リリースバージョンになります。
- ※ネットワークのライセンスの1つのグループ(単位)として保守されます。
システム要件
| OS | Windows XP / Vista / 7 |
|---|---|
| CPU | Pentium or Athrom 1.7GHz CPU 以上 |
| メモリ | 512MB 以上 |
| ビデオカード | Nvidia GeForce2 / ATI Radeon 7000 以上 |









