ホーム > 設備設計CAD > 製品 > FILDER_PLUS > システム条件
システム条件
| OS | Windows7(32Bit版)、Windows VISTA SP1以上(32bit版)、Windows XP SP3以上(32bit版) |
|---|---|
| CPU | Pentium4 同等以上推奨(2GHz以上推奨) |
| メモリ | 1GB以上(2GB以上推奨) |
| ハードディスク | 空き容量1GB以上 |
| その他 |
|
主な仕様
| 自動化機能 | サイジング(給排水、空調冷温水配管、スプリンクラ ー、消火栓、空調ダクト、排煙ダクト)、自動隠線、器具表自動作成、スプリン クラー自動配置、スリーブ、インサート、他 |
|---|---|
| 変更・修正機能 | プロパティバー、材質変更、鋳鉄管定尺移動、単線複線相互変換、寸法線指示移動、ダクト面合せ、勾配配管、立平面連動、マルチファイル、他 |
| 計算機能 | パイプメジャー、ダクトメジャー |
| ジェスチャー機能 | 口径変更、高さ変更、連続作図 |
| ナビゲーション機能 | エラーナビゲーション、設定ナビゲーション |
| コントロールポイント機能 | 移動、伸縮移動 |
| 表作成機能 | 機器表、特記仕様書 |
| 登録機器・器具 |
|
| 外部入出力 | DXFデータの入出力、JW-CADデータの入出力、JW-CAD for Windowsデータの入出力、AUTO-CADデータの入出力、DRA-CADforWindowsデータ入力、C-CADEC機器データライブラリ「Stem」対応、C-CADEC「Be-Bridge」対応、Jacic「SXF(sfc)」対応 |
| VRML出力(オプション) |









