OS |
注: Windows Vista、Windows7 32bitの日本語環境における動作検証は完了しておりません。(Windows7 Pro 64bitの日本語環境においてのみ確認が取れております。) |
---|---|
CPU | 2 x Intel® Xeon® Quad-Core E5450 processor (3.00 GHz, 2 x 6 MB L2 cache, 1333 MHz FSB) |
メモリ | 4GB DDR2 SD-RAM |
システムディスク | 300MBシステムディスク空き容量(インストールに使用します) |
作業用ハードディスク | 作成するコンテンツの約5倍(片面2層の場合、素材含めて約250GB必要) |
ディスプレイ | 1600x1200 以上(推奨1920x1080)、32bitカラー |
グラフィックスカード | NVIDIA GeForce 8800GT、9800GT |
その他 |
|
Hewlett Packard XW8400 |
上記以外は、Hewlett Packard XW8600の推奨稼動環境と同じ |
---|---|
Hewlett Packard xw9300 |
上記以外は、Hewlett Packard XW8600の推奨稼動環境と同じ |
OS |
|
---|---|
メモリ | 2GB DDR2 SDRAM 以上 |
システムディスク | 300MBシステムディスク空き容量(インストールに使用します) |
作業用ハードディスク | ディスクイメージ作成のための十分なハードディスク空き容量
|
ディスプレイ | モニター解像度1600×1200以上(推奨1920x1200)、32bitカラーをサポートしていること |
グラフィックスカード | NVIDIA GeForce 8800 GT 以上を推奨 |
オーディオ | サウンドブラスター互換DirectSound対応オーディオカード |
SCSIカード | Adaptec 2940、もしくは29160、39160(SCSI機器(DLTなど)を接続する場合) |
その他 |
|
対応ドライブ | サポートメディア |
---|---|
Quantum DLT2000 | DLT Type Ⅲ |
Quantum DLT4000 | DLT Type Ⅲ、Ⅳ |
Quantum DLT7000 | DLT Type Ⅲ、Ⅳ |
Quantum DLT8000 | DLT Type Ⅲ、Ⅳa |